02.安装
1 | minikube start |
1 | minikube dashboard |
1 | minikube addons list |
1 | minikube stop |
1 | minikube delete |
1 | k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.24.2=gotok8s/kube-proxy:v1.24.2 |
1 | KUBERNETES_VERSION=v1.24.2 |
1 | k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.24.2 |
1 | kubectl cluster-info |
1 | Kubernetes control plane is running at https://kubernetes.docker.internal:6443 |
1 | kubectl get nodes |
1 | kubectl get nodes |
1 | NAME STATUS ROLES AGE VERSION |
1 | cat > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo <<EOF |
1 | yum install -y kubelet-1.19.3 kubeadm-1.19.3 kubectl-1.19.3 |
1 | export MASTER_IP=192.168.5.91 |
1 | vim init_master.sh |
1 |
|
1 | issue 01 |
1 | 直到所有的容器组处于 Running 状态 |
1 | kubeadm token create --print-join-command |
1 | 有效期两小时 |
1 | export MASTER_IP=192.168.5.91 |
1 | kubectl get nodes -o wide |
1 | yum install socat -y |
1 | sealos init --passwd 'pwd' --master 192.168.5.91 --node 192.168.5.92 --node 192.168.5.93 --pkg-url /root/kube1.22.0.tar.gz --version v1.22.0 |
1 | kubectl get nodes -o wide |
1 | wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.6.1/aio/deploy/recommended.yaml -O dashboard.yaml |
1 | NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES |
1 | kubectl describe pod dashboard-metrics-scraper-8c47d4b5d-mfb6d --namespace=kubernetes-dashboard |
1 | docker pull kubernetesui/metrics-scraper:v1.0.8 |
1 | kubectl --namespace=kubernetes-dashboard edit service kubernetes-dashboard |
1 | kubectl --namespace=kubernetes-dashboard get service kubernetes-dashboard |
1 | NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE |
1 | vim admin-user.yaml |
1 | kubectl -n kubernetes-dashboard create token admin-user |
1 | docker run --privileged -d --restart always -v "`pwd`:/var/lib/kubepi" --name=kubepi --restart=unless-stopped -p 8080:80 kubeoperator/kubepi-server |
1 | cat ~/.kube/config |
1 | 部署 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Estom的博客!










